![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| ハイブリッド・ステッピングモータ |
|---|
|
当社は ミネベアモータ株式会社のハイブリッド製品を取り扱っております。 |
|||
| PMシリーズはこちらからどうぞ→ | |||
| 最も一般的な 特別仕様品を通販用に用意いたしました。 通販ページ からご覧ください。 |
|||
| このページのTopへ▲ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式番号のご説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | モータのサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径(角形は一辺の長さ)の10倍をインチで表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | モータのタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | □型、56mmのラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | □型、42mm以下のラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | ○型、71mmのラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 扁平ラミネーションタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | ステップ角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 1.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 0.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 3.75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ステータのタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 2相ハイブリッドタイプ(低ノイズ・低振動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 2相ハイブリッドタイプ(高分解能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | モータの長さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 標準ドライブ型式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | ユニポーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | バイポーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 型式番号 DとEの間には、連番で巻線の種類を表す数字(2桁)が入ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このページのTopへ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご使用条件によっては サンプルをご提供出来る場合がございます。 ←こちらのサンプルリクエストシートに入力の上、弊社までご送信ください。 |
||
| ←ミネベアホームページ にも詳細な情報がございます。 | ||
当社へのお問い合わせは メールまたはFAXにてどうぞ |
|
|
|
||
| ■トップページ | 取扱商品のご案内 | 通信販売ページ |
| ├─■会社概要 │ └─■会社所在地 ├─■新着情報 ├─■ダイナスキャンレンタル部 └─■リンクページ ├─■三友ベトナム・ホーチミン事務所 ├─■三友機電(香港)有限公司 └─■ダイナスキャン・T・ジャパン |
├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■LEDバックライト ├─■各種 ICソケット ├─■フレキシブルカップリング ├─■高周波水晶発振器 ├─■計測機器製品(計重システム) └─■IC プログラマー |
■通信販売トップ ├─■ミニチュア・ボールベアリング ├─■ロッドエンドベアリング ├─■ファンモーター ├─■ステッピングモーター ├─■フレキシブルカップリング ├─■LEDバックライト ├─■特別価格品 └─■通信販売ご利用規約 |
|
|
||
SANYU ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3−16−10 京浜建物第3ビル5F TEL.045-471-2204 FAX.045-471-1739 |